INFORMASI DETAIL PERKARA
| Kembali |
| Nomor Perkara | Penggugat | Tergugat | Status Perkara |
| 26/Pdt.G/2026/PN Pkb | PT SUKSES SAWIT GASING | 1.ATIK 2.M. HUSIN AKIL 3.DARWIS ALIE 4.ROSTINA 5.M. ALI MUHAMMAD 6.ASLAN. AR 7.H. DIMYATI 8.LUKMAN KAILANI 9.IRVAN. MS 10.SIDAR 11.SAIMO 12.BENTENG 13.ROZALI. H 14.YONATHAN SUDARYADI 15.AGUSTIAWAN MOCHTAR, S.H. 16.NY. CHRISTIAN KARINA KASIM 17.JUWARIAH 18.ZAINAL ABIDIN 19.AMANCIK. S 20.H. SYAFEI BIN MARZUKI 21.R.A. LATIEF BIN RADEN UJANG 22.ZAIWAN D BARIN 23.YANTO KESUMO 24.HONGGO YOSUNARTO 25.ARIFIN 26.Aprilia Novasari binti Slamet Tarmuji 27.JOHANES WILTIANTO 28.H. YANTO 29.SIGIT IMARGO 30.KAMARUDDIN 31.A. SIREGAR 32.TAUFIK 33.K. MAHMUD SYARIRUDDIN 34.NURDIN BIN SOLEH 35.FATIMAH. S 36.NY. MASINAH YM. 37.DEWI SURYANI 38.NY. AYATI 39.ARIFIN H. YASIN 40.JAMIL KAMAL 41.HAMDI 42.M. SYAFEI 43.SOETRISNO 44.SAYUSIN SARBI 45.SUTOPO S. 46.JAUHARI 47.RUSLI B. BAID 48.MUHAMMAD ALI 49 |
Sidang pertama |
| Tanggal Pendaftaran | Rabu, 22 Jul. 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Klasifikasi Perkara | Perbuatan Melawan Hukum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nomor Perkara | 26/Pdt.G/2026/PN Pkb | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tanggal Surat | Jumat, 17 Jul. 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nomor Surat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Penggugat |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kuasa Hukum Penggugat |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tergugat |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kuasa Hukum Tergugat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Turut Tergugat |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kuasa Hukum Turut Tergugat | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nilai Sengketa(Rp) | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Petitum | Belum Dapat Ditampilkan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pihak Dipublikasikan | Ya | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prodeo | Tidak |
