| Kembali |
| Nomor Perkara | Penggugat | Tergugat | Status Perkara |
| 12/Pdt.G/2026/PN Pkb | 1.Alhadi 2.Arnedy 3.Jhoni 4.Susi Epriyadi 5.Dul Gani |
1. Kepala Kantor Kementerian ATR/BPN Kantor Pertanahan Pangkalan Balai Ketua Pelaksana Pengadaan Jalan Tol Palembang-Betung, Alamat Komplek Perkantoran Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuasin di Pangkalan Balai | Persidangan |
| Tanggal Pendaftaran | Selasa, 31 Mar. 2026 | ||||||||||||||||||
| Klasifikasi Perkara | Perbuatan Melawan Hukum | ||||||||||||||||||
| Nomor Perkara | 12/Pdt.G/2026/PN Pkb | ||||||||||||||||||
| Tanggal Surat | Jumat, 13 Mar. 2026 | ||||||||||||||||||
| Nomor Surat | |||||||||||||||||||
| Penggugat |
|
||||||||||||||||||
| Kuasa Hukum Penggugat |
|
||||||||||||||||||
| Tergugat |
|
||||||||||||||||||
| Kuasa Hukum Tergugat | |||||||||||||||||||
| Turut Tergugat |
|
||||||||||||||||||
| Kuasa Hukum Turut Tergugat | - | ||||||||||||||||||
| Nilai Sengketa(Rp) | 0,00 | ||||||||||||||||||
| Petitum | 1. Menerima dan megabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya; 2. Menetapkan Objek Sengketa I berupa Tanam tumbuh Jenis Pohon Kelapa Teknis 95 batang, Sawit Non Teknis 4 batang, Pisang Non Teknis 20 batang yang terkena Jalan TOL, senilai Rp. 38.782.005,- ( Tiga Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Lima Rupiah ) Nomor Urut Bidang : 6diatas lahan yang terkena Jalan TOL seluas : 2.742 M?2; Terletak di Desa Lubuk Karet, Alas Hak Berupa Surat Pengakuan Hak Atas Tanah dengan Nomor Kades/Lurah : 593/28/SPHAT/LK/2022 Tanggal 26 Juli 2022 Nomor Camat : 593/94/SPHAT/Betung/2022 Tanggal28 Juli 2022 Atas nama ALHADI PENETAPAN Nomor : 1/Pdt.P-Kons/2026/PN.Pkb Tanggal 11 Maret 2026 di Pengadilan Negeri Pangkalan Balai antara Penggugat I dengan Turut Tergugat II adalah Milik Penggugat I; 3. Menetapkan Objek Sengketa II berupa Tanam tumbuh Jenis Pohon Kelapa Sawit 11 batang Nomor Urut Bidang : 8 diatas lahan yang terkena Jalan TOL seluas : 4.778 M?2;, nilai uang Rp. 11.627.275,- ( sebelas juta enam ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh lima rupiah) Terletak di Desa Lubuk Karet, Alas Hak Berupa Surat Pengakuan Hak Atas Tanah dengan Register Kantor Kepala Desa/Lurah Nomor : 593/088/SPHAT/LK/2020 Tanggal 13 Juli 2020, Register Camat Kecamatan Betung Nomor : 593/166/SPHAT/Betung/2020 Tanggal14 Juli 2020 Atas nama ARNEDY PENETAPAN Nomor : 2/Pdt.P-Kons/2026/PN.Pkb Tanggal 11 Maret 2026 di Pengadilan Negeri Pangkalan Balai antara Penggugat II dengan Turut Tergugat II adalah Milik Penggugat II; 4. Menetapkan Objek Sengketa III berupa Tanam Jenis Pohon Kelapa Sawit 11 batang Nomor Urut Bidang : 10 diatas lahan yang terkena Jalan TOL seluas : 1.778 M?2;, nilai uang Rp.11.627.275,- ( sebelas juta enam ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh lima rupiah) Terletak di Desa Lubuk Karet, Alas Hak Berupa Surat Pengakuan Hak Atas Tanah dengan Register Kantor Kepala Desa/Lurah Nomor : 593/088/SPHAT/LK/2020 Tanggal 13 Juli 2020, Register Camat Kecamatan Betung Nomor : 593/166/SPHAT/Betung/2020 Tanggal14 Juli 2020 Atas nama ARNEDY PENETAPAN Nomor : 3/Pdt.P-Kons/2026/PN.Pkb Tanggal 11 Maret 2026 di Pengadilan Negeri Pangkalan Balai antara Penggugat II dengan Turut Tergugat II adalah Milik Penggugat II; 5. Menetapkan Objek Sengketa IV berupa Tanam tumbuh Jenis Karet Teknis 206 batang, Kelapa Sawit Teknis 20 batang, Kelapa Swait non Teknis 4 batang, Jambu Akasia non teknis 4, Pisang non Teknis 3 batang, Jambu Biji non Teknis 2 batang, manga non Teknis 1 batang, yang terkena Jalan TOL senilai Rp. 174.142.135 ( Seratus Tujuh Puluh Empat Juta Seratus Empat Puluh Dua Ribu Seratus Tiga Puluh Lima Rupiah ) Nomor Urut Bidang : 12 diatas lahan yang terkena Jalan TOL seluas : 3.710 M?2; Terletak di Desa Lubuk Karet, Alas Hak Berupa Surat Pengakuan Hak Atas Tanah dengan Nomor Kades/Lurah : 593/47/SPHAT/LK/2021 Tanggal 06 Desember 2021 Nomor Camat : 593/271/SPHAT/Betung/2021 Tertangal 28 Desember 2021 Atas nama JHONI PENETAPAN Nomor : 4/Pdt.P-Kons/2026/PN Pkb Tanggal 11 Maret 2026 di Pengadilan Negeri Pangkalan Balai antara Penggugat III dengan Turut Tergugat II adalah Milik Penggugat III; 6. Menetapkan Objek Sengketa V Tanam tumbuh Jenis Pohon Karet Teknis 208 batang, Karet Non Teknis 32 batang, Sawit Non Teknis 6 batang, Pisang Teknis 100 Pohon, Ubi Sayur Teknis 600 batang, Kayu Rimba Campuran 1,57 M3 yang terkena Jalan TOL senilai Rp. 198.606.686,- ( Seratus Sembilan Puluh Delapan Juta Enam Ratus Enam Ribu Enam Ratus Delapan Puluh Enam Rupiah ) Nomor Urut Bidang : 13 diatas lahan yang terkena Jalan TOL seluas : 7.284 M?2; Terletak di Desa Lubuk Karet, Alas Hak Berupa Surat Pengakuan Hak Atas Tanah dengan Nomor Kades/Lurah : 593/46/SPHAT/LK/2021 Tanggal 06 Desember 2021 Nomor Camat : 593/270/SPHAT/Betung/2021 Tanggal 28 Desember 2021 Atas nama SUSI EPRIYADI PENETAPAN Nomor : Nomor : 5/Pdt.P-Kons/2026/PN Pkb Tangal 11 Maret 2026 di Pengadilan Negeri Pangkalan Balai antara Penggugat IV dengan Turut Tergugat II adalah Milik Penggugat IV; 7. Menetapkan Objek Sengketa VI Tanam tumbuh Jenis Pohon Karet Teknis 55 batang, yang terkena Jalan TOL senilai Rp. 42.817.170,- ( Empat Puluh Dua Juta Delapan Ratus Tujuh Belas Ribu Seratus Tujuh Puluh Rupiah ) Nomor Urut Bidang : 67 diatas lahan yang terkena Jalan TOL seluas : 1.481 M?2; Terletak di Kelurahan Rimba Asam, Alas Hak Berupa Surat Pengakuan Hak Atas Tanah dengan Nomor Kades/Lurah : 593/15/SPHAT/Rimba Asam/2020 Tanggal 28 Juli 2020 Nomor Camat : 593/179/SPHAT/Betung/2020 Tanggal 30 Juli 2020 Atas nama DUL GANI PENETAPAN Nomor : Nomor : 7/Pdt.P-Kons/2026/PN Pkb Tanggal 11 Maret 2026 di Pengadilan Negeri Pangkalan Balai antara Penggugat IV dengan Turut Tergugat II adalah Milik Penggugat V; 8. Menetapkan, Uang Konsinyasi/Titipan Uang Ganti Kerugian di Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, uang senilai Rp. 38.782.005,- ( Tiga Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Lima Rupiah ) Nomor Urut Bidang : 6diatas lahan yang terkena Jalan TOL seluas : 2.742 M?2; Terletak di Desa Lubuk Karet adalah milik Penggugat I; 9. Menetapkan, Uang Konsinyasi/Titipan Uang Ganti Kerugian di Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, uang senilai Rp.11.627.275,- ( sebelas juta enam ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh lima rupiah) Nomor Urut Bidang : 8 diatas lahan yang terkena Jalan TOL seluas 4.778 M?2; Terletak di Desa Lubuk Karet adalah milik Penggugat II; 10. Menetapkan, Uang Konsinyasi/Titipan Uang Ganti Kerugian di Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, uang senilai Rp.11.627.275,- ( sebelas juta enam ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh lima rupiah) Nomor Urut Bidang : 10 diatas lahan yang terkena Jalan TOL seluas : 1.778 M?2; Terletak di Desa Lubuk Karet adalah milik Penggugat II; 11. Menetapkan, Uang Konsinyasi/Titipan Uang Ganti Kerugian di Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, uang senilai Rp. 174.142.135 ( Seratus Tujuh Puluh Empat Juta Seratus Empat Puluh Dua Ribu Seratus Tiga Puluh Lima Rupiah ) Nomor Urut Bidang : 12 diatas lahan yang terkena Jalan TOL seluas : 3.710 M?2; Terletak di Desa Lubuk Karet adalah milik Penggugat III; 12. Menetapkan, Uang Konsinyasi/Titipan Uang Ganti Kerugian di Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, uang senilai Rp. 198.606.686,- ( Seratus Sembilan Puluh Delapan Juta Enam Ratus Enam Ribu Enam Ratus Delapan Puluh Enam Rupiah ) Nomor Urut Bidang : 13 diatas lahan yang terkena Jalan TOL seluas : 7.284 M?2; Terletak di Desa Lubuk Karet adalah milik Penggugat IV; 13. Menetapkan, Uang Konsinyasi/Titipan Uang Ganti Kerugian di Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, uang senilai Rp. 42.817.170,- ( Empat Puluh Dua Juta Delapan Ratus Tujuh Belas Ribu Seratus Tujuh Puluh Rupiah ) Nomor Urut Bidang : 67 diatas lahan yang terkena Jalan TOL seluas : 1.481 M?2; Terletak di Kelurahan Rimba Asam adalah milik Penggugat V; 14. Menyatakan Tergugat, telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum; 15. Menghukum Para Penggugat membayar biaya Perkara sesuai hukum; |
||||||||||||||||||
| Pihak Dipublikasikan | Ya | ||||||||||||||||||
| Prodeo | Tidak |
