DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Jumat, 07 Agu. 2026 07:41:22 WIB
, Total : 26.407 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 146/Pid.LL/2026/PN Pkb | G0911233 | BG5029JAN | Sari Nalurita | 30 Jul 2026 R.Sidang Cakra | Denda Rp 98,000; Biaya Perkara Rp 2,000; Subsider Penjara 4 Hari; | [detil] |
| 2 | 147/Pid.LL/2026/PN Pkb | G0911234 | BG5029JAN | Sari Nalurita | 30 Jul 2026 R.Sidang Cakra | Denda Rp 98,000; Biaya Perkara Rp 2,000; Subsider Penjara 4 Hari; | [detil] |
| 3 | 148/Pid.LL/2026/PN Pkb | G0911235 | BG6988JBL | Hanterleonardo Munthe | 30 Jul 2026 R.Sidang Cakra | Denda Rp 98,000; Biaya Perkara Rp 2,000; Subsider Penjara 4 Hari; | [detil] |
| 4 | 149/Pid.LL/2026/PN Pkb | G0911236 | BG3647JBQ | Hasran Siregar | 30 Jul 2026 R.Sidang Cakra | Denda Rp 98,000; Biaya Perkara Rp 2,000; Subsider Penjara 4 Hari; | [detil] |
| 5 | 150/Pid.LL/2026/PN Pkb | G0911237 | BG6932JBL | Sa'ada | 30 Jul 2026 R.Sidang Cakra | Denda Rp 98,000; Biaya Perkara Rp 2,000; Subsider Penjara 4 Hari; | [detil] |
| 6 | 151/Pid.LL/2026/PN Pkb | G0911238 | BG6932JBL | Sa'ada | 30 Jul 2026 R.Sidang Cakra | Denda Rp 98,000; Biaya Perkara Rp 2,000; Subsider Penjara 4 Hari; | [detil] |
| 7 | 152/Pid.LL/2026/PN Pkb | G0911239 | BG2295JBM | Maryati | 30 Jul 2026 R.Sidang Cakra | Denda Rp 98,000; Biaya Perkara Rp 2,000; Subsider Penjara 4 Hari; | [detil] |
| 8 | 153/Pid.LL/2026/PN Pkb | G4014043 | BG8621OK | Guntur Medi | 30 Jul 2026 R.Sidang Cakra | Denda Rp 398,000; Biaya Perkara Rp 2,000; Subsider Penjara 4 Hari; | [detil] |
| 9 | 139/Pid.LL/2026/PN Pkb | G0911232 | BG000 | Darmawi | 16 Jul 2026 R.Sidang Cakra | Denda Rp 98,000; Biaya Perkara Rp 2,000; Subsider Penjara 4 Hari; | [detil] |
| 10 | 140/Pid.LL/2026/PN Pkb | G0911230 | BG8345OH | Apriyadi | 16 Jul 2026 R.Sidang Cakra | Denda Rp 98,000; Biaya Perkara Rp 2,000; Subsider Penjara 4 Hari; | [detil] |
| 11 | 141/Pid.LL/2026/PN Pkb | G0911231 | BG000 | M.Firmansyah | 16 Jul 2026 R.Sidang Cakra | Denda Rp 98,000; Biaya Perkara Rp 2,000; Subsider Penjara 4 Hari; | [detil] |
| 12 | 142/Pid.LL/2026/PN Pkb | G4014025 | BG8071IL | Hadison | 16 Jul 2026 R.Sidang Cakra | Denda Rp 98,000; Biaya Perkara Rp 2,000; Subsider Penjara 4 Hari; | [detil] |
| 13 | 143/Pid.LL/2026/PN Pkb | G4014024 | BE8810AUA | Zulkifli | 16 Jul 2026 R.Sidang Cakra | Denda Rp 398,000; Biaya Perkara Rp 2,000; Subsider Penjara 4 Hari; | [detil] |
| 14 | 144/Pid.LL/2026/PN Pkb | G4014022 | Z8179CP | Iwan Susilo | 16 Jul 2026 R.Sidang Cakra | Denda Rp 448,000; Biaya Perkara Rp 2,000; Subsider Penjara 4 Hari; | [detil] |
| 15 | 145/Pid.LL/2026/PN Pkb | G4014021 | B9878SKS | Karyono | 16 Jul 2026 R.Sidang Cakra | Denda Rp 298,000; Biaya Perkara Rp 2,000; Subsider Penjara 4 Hari; | [detil] |
| 16 | 126/Pid.LL/2026/PN Pkb | G4014007 | BG000 | Afdilah Alyadi | 02 Jul 2026 R.Sidang Cakra | Denda Rp 398,000; Biaya Perkara Rp 2,000; Subsider Penjara 4 Hari; | [detil] |
| 17 | 127/Pid.LL/2026/PN Pkb | G4014009 | BG8345OH | Sumitra | 02 Jul 2026 R.Sidang Cakra | Denda Rp 398,000; Biaya Perkara Rp 2,000; Subsider Penjara 4 Hari; | [detil] |
| 18 | 128/Pid.LL/2026/PN Pkb | G4014008 | BG000 | Guntur Obama | 02 Jul 2026 R.Sidang Cakra | Denda Rp 398,000; Biaya Perkara Rp 2,000; Subsider Penjara 4 Hari; | [detil] |
| 19 | 129/Pid.LL/2026/PN Pkb | G4014010 | BG8071IL | Palamsa | 02 Jul 2026 R.Sidang Cakra | Denda Rp 398,000; Biaya Perkara Rp 2,000; Subsider Penjara 4 Hari; | [detil] |
| 20 | 130/Pid.LL/2026/PN Pkb | G4012380 | BE8810AUA | Rohilu | 02 Jul 2026 R.Sidang Cakra | Denda Rp 398,000; Biaya Perkara Rp 2,000; Subsider Penjara 4 Hari; | [detil] |
