DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Rabu, 29 Okt. 2025 07:00:20 WIB
, Total : 26.191 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 1813/Pid.LL/2025/PN Pkb | G0911112 | BG3116JAX | Apriyadi | 23 Oct 2025 R.Sidang Cakra | Denda Rp 98,000; Biaya Perkara Rp 2,000; Subsider Kurungan 4 Hari; | [detil] |
| 2 | 1814/Pid.LL/2025/PN Pkb | G0911113 | BG3116JAX | Apriyadi | 23 Oct 2025 R.Sidang Cakra | Denda Rp 98,000; Biaya Perkara Rp 2,000; Subsider Kurungan 4 Hari; | [detil] |
| 3 | 1815/Pid.LL/2025/PN Pkb | G0911114 | BG3116JAX | Apriyadi | 23 Oct 2025 R.Sidang Cakra | Denda Rp 98,000; Biaya Perkara Rp 2,000; Subsider Kurungan 4 Hari; | [detil] |
| 4 | 1816/Pid.LL/2025/PN Pkb | G0911115 | BG2567JAX | Sirwoto | 23 Oct 2025 R.Sidang Cakra | Denda Rp 98,000; Biaya Perkara Rp 2,000; Subsider Kurungan 4 Hari; | [detil] |
| 5 | 1817/Pid.LL/2025/PN Pkb | 0518470 | B9760PCI | PT Indonesia Ascendo L | 23 Oct 2025 R.Sidang Cakra | Denda Rp 298,000; Biaya Perkara Rp 2,000; Subsider Kurungan 4 Hari; | [detil] |
| 6 | 1818/Pid.LL/2025/PN Pkb | 0518471 | BG8214JG | Andi Pratama | 23 Oct 2025 R.Sidang Cakra | Denda Rp 398,000; Biaya Perkara Rp 2,000; Subsider Kurungan 4 Hari; | [detil] |
| 7 | 1819/Pid.LL/2025/PN Pkb | 0518472 | BG8263PH | Mariantanto | 23 Oct 2025 R.Sidang Cakra | Denda Rp 298,000; Biaya Perkara Rp 2,000; Subsider Kurungan 4 Hari; | [detil] |
| 8 | 1820/Pid.LL/2025/PN Pkb | 0518473 | BG8628UK | Markani | 23 Oct 2025 R.Sidang Cakra | Denda Rp 298,000; Biaya Perkara Rp 2,000; Subsider Kurungan 4 Hari; | [detil] |
| 9 | 1821/Pid.LL/2025/PN Pkb | 0518474 | BG8525JB | Umar Wanto | 23 Oct 2025 R.Sidang Cakra | Denda Rp 298,000; Biaya Perkara Rp 2,000; Subsider Kurungan 4 Hari; | [detil] |
| 10 | 1822/Pid.LL/2025/PN Pkb | 0518475 | BG8405IA | Muhammad Zenni | 23 Oct 2025 R.Sidang Cakra | Denda Rp 298,000; Biaya Perkara Rp 2,000; Subsider Kurungan 4 Hari; | [detil] |
| 11 | 1823/Pid.LL/2025/PN Pkb | 0518476 | BG8180BS | Sopiyan | 23 Oct 2025 R.Sidang Cakra | Denda Rp 298,000; Biaya Perkara Rp 2,000; Subsider Kurungan 4 Hari; | [detil] |
| 12 | 1824/Pid.LL/2025/PN Pkb | 0518477 | BG8396ZL | Taufik Hidayat | 23 Oct 2025 R.Sidang Cakra | Denda Rp 298,000; Biaya Perkara Rp 2,000; Subsider Kurungan 4 Hari; | [detil] |
| 13 | 1825/Pid.LL/2025/PN Pkb | 0518478 | BG8257OL | Rochimun | 23 Oct 2025 R.Sidang Cakra | Denda Rp 498,000; Biaya Perkara Rp 2,000; Subsider Kurungan 4 Hari; | [detil] |
| 14 | 1826/Pid.LL/2025/PN Pkb | 0518479 | BG8859NI | Somidin | 23 Oct 2025 R.Sidang Cakra | Denda Rp 298,000; Biaya Perkara Rp 2,000; Subsider Kurungan 4 Hari; | [detil] |
| 15 | 1827/Pid.LL/2025/PN Pkb | 0518480 | BG8272NK | PT Fajar Gelora Semesta | 23 Oct 2025 R.Sidang Cakra | Denda Rp 398,000; Biaya Perkara Rp 2,000; Subsider Kurungan 4 Hari; | [detil] |
| 16 | 1828/Pid.LL/2025/PN Pkb | 0518481 | BG8170IH | Saipul Anwar | 23 Oct 2025 R.Sidang Cakra | Denda Rp 498,000; Biaya Perkara Rp 2,000; Subsider Kurungan 4 Hari; | [detil] |
| 17 | 1829/Pid.LL/2025/PN Pkb | 0518482 | BG8785OW | Andi Suryanto | 23 Oct 2025 R.Sidang Cakra | Denda Rp 498,000; Biaya Perkara Rp 2,000; Subsider Kurungan 4 Hari; | [detil] |
| 18 | 1830/Pid.LL/2025/PN Pkb | 0518483 | BG8310IG | Yanto | 23 Oct 2025 R.Sidang Cakra | Denda Rp 298,000; Biaya Perkara Rp 2,000; Subsider Kurungan 4 Hari; | [detil] |
| 19 | 1831/Pid.LL/2025/PN Pkb | 0518484 | BG8720UD | Kemis | 23 Oct 2025 R.Sidang Cakra | Denda Rp 198,000; Biaya Perkara Rp 2,000; Subsider Kurungan 4 Hari; | [detil] |
| 20 | 1798/Pid.LL/2025/PN Pkb | G0911107 | BG5379JBP | Sheri Pratama | 09 Oct 2025 R.Sidang Cakra | Denda Rp 98,000; Biaya Perkara Rp 2,000; Subsider Kurungan 4 Hari; | [detil] |
